题目
题型:不详难度:来源:
A.其性质是民族资本主义企业 | B.受民主共和与“实业救国”推动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.表明民族资产阶级开始产生 | D.反映民族资本在中国占主导地位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B项是在20世纪初,C项是在19世纪六七十年代,D项不符合史实。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下表所反映出中国民族工业的创办的特点正确的是 1863—1912年中国民族工业创办统计表(总投资约为14000万元)
题型:单选题难度:中档来源:不详 答案
|
A.其性质是民族资本主义企业 | B.受民主共和与“实业救国”推动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.表明民族资产阶级开始产生 | D.反映民族资本在中国占主导地位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B项是在20世纪初,C项是在19世纪六七十年代,D项不符合史实。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下表所反映出中国民族工业的创办的特点正确的是 1863—1912年中国民族工业创办统计表(总投资约为14000万元)
题型:单选题难度:中档来源:不详 答案
|