题目
题型:不详难度:来源:
编号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
材料 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 钢 | 尼龙 | 尼龙 |
长度/cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
横截面积/mm2 | 0.76 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | 1.02 | 0.76 | 1.02 | 1.02 | |
(1)为验证猜想一,可选择长度和材料都相同,而横截面积不同的琴弦A、B、C进行研究. (2)为了验证猜想三,应选择横截面积和长度都相同,而材料不同的琴弦E、G、H进行研究,故长度为80cm,横截面积都是1.02mm2. (3)在探究有多个变化因素的问题时,只让其中一个因素发生变化,保持其它因素不变,这种方法叫控制变量法. 故答案为:(1)A;B;C; (2)80;1.02; (3)控制变量法. | |||||||||
小明了解了汽化的两种方式是蒸发和沸腾后.产生了疑问:“沸腾现象在实验过程中能够看到,液体各处都有产生气泡的情况,能够证明内部和表面都发生了汽化现象;但对于蒸发现象,如何能证明只发生在液体的表面呢?“你想如何证明这个问题呢?把你的设想写出来,并与周围的同学进行交流. | |||||||||
陈明想比较几种材料(衣服、锡箔纸、泡沫塑料)的隔音性能,请你参入实验探究: (1)实验器材:除待检测的材料、鞋盒外,还有音叉、机械闹钟.其中,适合做声源的是______,这是因为______. (2)实验设计:陈明将声源放进鞋盒,在其四周塞满待测填充材料.设计了以下A、B两种实验方案,你认为最佳的方案是______ A.站在距鞋盒一定的距离处,比较所听见声音的响度 B.一边听声音,一边向后退,直至听不见声音为止,比较此处距鞋盒的距离. | |||||||||
有三个同学在家里用实验器材探究纸片、塑料薄膜、棉布对电视机遥控信号的阻挡能力.他们的探究分别是: 甲同学在自己家里,将纸片放在遥控器与电视机之间,手指按遥控器控制键,如果遥控器能对电视机起控制作用,则增加纸片的数量.如此重复实验,逐渐增加纸片的层数,直到遥控器不能控制电视机为止,记下纸片的层数.乙、丙两同学在自己家中分别用塑料薄膜、棉布,用与甲同学同样的方法进行实验,记下塑料薄膜、棉布的层数.他们的实验结果已经记录在下面的表格中: |