题目
题型:不详难度:来源:
第1、2实验小组分别进行了若干次操作,并把实验数据准确记录在表格中.请分析数据,你能得到什么结论?(写出两条即可)
第1实验小组 | 第2实验小组 | |||||||
凸透镜焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
物体到凸透镜的距离/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
像到凸透镜的距离/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
从表格中数据可以看出,对于第一小组或第二小组,凸透镜的焦距相同,且物体到凸透镜的距离即物距变大,像到凸透镜的距离即像距减小,可得在成实像的情况下,凸透镜的焦距相同时,物体到透镜的距离越长,像到凸透镜的距离就越短. 对照第一组和第二组实验数据的第一列、第二列、第三列、第四列,物体到凸透镜的距离即物距相同,凸透镜的焦距大的,像到凸透镜的距离即像距也大,可得在成实像的情况下,物体到透镜的距离相同时,透镜的焦距越长,像到凸透镜的距离越长. 故答案为:(1)在成实像的情况下,凸透镜的焦距相同时,物体到透镜的距离越长,像到凸透镜的距离就越短;(2)在成实像的情况下,物体到透镜的距离相同时,透镜的焦距越长,像到凸透镜的距离越长. | ||||||||
将物体放在距凸透镜15cm处时,能在光屏上得到物体清晰放大的像,则凸透镜的焦距可能是( )
| ||||||||
将一物体分别放在距离甲凸透镜(f=10cm)、乙透镜(f=12cm)25cm处,两透镜所成的像的大小比较是( )
| ||||||||
凸透镜成像实验中光屏上成实像,如果这时用硬纸板将凸透镜遮住一半,则( )
| ||||||||
某物体放在凸透镜前30cm处时,能在光屏上得到一个倒立缩小的实像,则该凸透镜的焦距可能是( )
| ||||||||
在做凸透镜成像实验时,当蜡烛距凸透镜15cm,在光屏上成放大的像,则下列说法中不正确的是( )
|