题目
题型:不详难度:来源:
物距u/m | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
像距v/m | 36.27 | 35.84 | 35.62 | 35.50 | 35.41 | 35.35 | 35.30 | 35.26 | 35.23 | 35.21 |
(1)物距小于3m时,物距减小,像距增大比较明显;物距大于3m时,物距减小,像距基本不变.在照相机不能调节像距,拍摄时景物应在3m以外. (2)用数学的描点法描出(1.0,36.27)、(1.5,35.84)、(2.0,35.62)、(2.5,35.50)、(3.0,35.41)、(3.5,35.35)、(4.0,35.30)、(4.5,35.26)、(5.0,35.23)、(5.5,35.21),用光滑的曲线连接各点. (3)由图象知曲线越来越平滑,物距越大像距变化越来越缓慢. 故答案为:(1)当物距大于3m时,随着物距的增加像距基本不变. (2)图象如图. (3)随着物距的增大像距减小的越来越缓慢. | ||||||||||
在“探索凸透镜成像”的实验中如图所示. (1)提供的器材有:凸透镜、蜡烛、刻度尺、火柴、光具座,还缺少______. (2)要使凸透镜的中心、烛焰的中心、______中心,在同一______上,其目的是______. (3)在u>f时,当物距增大时,像变______,像距______. (4)实验中,当蜡烛从a点移到d点的过程中,蜡烛在______点时,在透镜右边的光屏上能承接到清晰缩小的像,______就是利用此成像特点制成的. | ||||||||||
某同学实验探究凸透镜成像的规律,他首先按下图左所示完成仪器装配,图中H点是2倍焦距处.经过调节,在光屏上得到了一个清晰的像,但像的位置偏高,为了使像能成在光屏的中央,应把蜡烛向______(选填“上”或“下”)调;调节好蜡烛的高度后,记录并绘制了物体到凸透镜的距离u跟像到凸透镜的距离v之间关系的图象(下图右),该凸透镜的焦距是______.他把蜡烛移到A点处,此时光屏上的像很模糊,为了得到清晰的像,应把光屏向______移动(填“左”或“右”),这次成的是倒立、______的实像. | ||||||||||
“探究凸透镜成像规律”的实验中:已知凸透镜的焦距为9cm,如图所示,小强同学将蜡烛由远到近逐渐向透镜移动.当蜡烛在28cm刻度线处时,移动光屏,在光屏上能得到清晰______的像(选填“倒立”、“正立”、“放大”、“缩小”),______就是利用这一成像特点制成的(选填“照相机”、“投影仪”、“放大镜”). | ||||||||||
在“研究凸透镜成像”实验中: (1)在桌面上由左向右依次放置蜡烛、凸透镜和光屏. (2)他在水平位置放置的光具座上安装的器材如如图所示,你认为装置中明显的错误的是 ______,调节方法是 ______. (3)已知凸透镜的焦点为10cm,实验测量数据如下表: |