题目
题型:河北难度:来源:
动滑轮重G动/N | 物重G/N | 钩码上升高度h/m | 动力F/N | 动力作用点移距离s/m | 滑轮组的机械效率η | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6% | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6% | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.5 | 4 | 0.1 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)由表格中数据可知,物体上升的高度h=0.1m,而绳子自由端移动的距离为0.3m,s=3h,所以由3段绳子承担物重,因此要从动滑轮绕起. 故答案为: (2)根据公式得:η=
故答案为:
|
动滑轮重G动/N | 物重G/N | 钩码上升高度h/m | 动力F/N | 动力作用点移距离s/m | 滑轮组的机械效率η | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6% | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6% | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.5 | 4 | 0.1 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)由表格中数据可知,物体上升的高度h=0.1m,而绳子自由端移动的距离为0.3m,s=3h,所以由3段绳子承担物重,因此要从动滑轮绕起. 故答案为: (2)根据公式得:η=
故答案为:
|