题目
题型:自贡难度:来源:
家庭数(户) | 家庭人口数(人) | |||||||||||||||||||
60 | 2 | |||||||||||||||||||
180 | 3 | |||||||||||||||||||
60 | 4 | |||||||||||||||||||
40 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | 6 | |||||||||||||||||||
根据题意得: (1)多少人口的家庭最少? (2)该村家庭人口平均数是多少? (3)该村家庭人口的众数是多少? (4)该村家庭人口中位数是多少? 故答案为:多少人口的家庭最少?,该村家庭人口平均数是多少?,该村家庭人口的众数是多少?,该村家庭人口中位数是多少? | ||||||||||||||||||||
为了解某校九年级学生体育测试成绩情况,现从中随机抽取部分学生的体育成绩统计如右表:
|
家庭数(户) | 家庭人口数(人) | |||||||||||||||||||
60 | 2 | |||||||||||||||||||
180 | 3 | |||||||||||||||||||
60 | 4 | |||||||||||||||||||
40 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | 6 | |||||||||||||||||||
根据题意得: (1)多少人口的家庭最少? (2)该村家庭人口平均数是多少? (3)该村家庭人口的众数是多少? (4)该村家庭人口中位数是多少? 故答案为:多少人口的家庭最少?,该村家庭人口平均数是多少?,该村家庭人口的众数是多少?,该村家庭人口中位数是多少? | ||||||||||||||||||||
为了解某校九年级学生体育测试成绩情况,现从中随机抽取部分学生的体育成绩统计如右表:
|