题目
题型:厦门难度:来源:
第1枚和第2枚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
(1)P(点数之和是11)=
(2)最有可能出现的点数之和是7.(6分) ∵在所有可能出现的点数之和中,7是众数.(8分) 或:P(点数之和是7)=
是所有可能出现的点数之和的概率的最大值.(8分) | ||||||||||||
在A、B两个盒子中都装着分别写有1~4的4张卡片,小明分别从A、B两个盒子中各取出一张卡片,并用A盒中卡片上的数字作为十位数,B盒中的卡片上的数字作为个位数.请画出树状图,求小明抽取一次所得两位数能被3整除的概率. | ||||||||||||
将形状和大小都一样的红、白两种颜色的小球分装在甲、乙两个口袋中,甲袋装有1个红球和1个白球,乙袋装有2个红球和1个白球,现从每个口袋中各随机摸出1个小球. (1)请你用画树状图或列表的方法表示所有等可能的结果; (2)有人说:“摸出‘两红’和摸出‘一红一白’这两个事件发生的概率相等.”你同意这种说法吗?为什么? | ||||||||||||
A、桌面上放有4张卡片,正面分别标有数字1、2、3、4,这些卡片除数字外完全相同,把这些卡片反面朝上洗匀后放在桌面上,甲从中任意抽出一张,记下卡片上的数字后仍将反面朝上放回洗匀,乙从中任意抽出一张,记下卡片上的数字,然后将这两数相加. (1)请用列表或画树状图的方法求两数和为5的概率. (2)若甲与乙按上述方式作游戏,当两数之和为5时,甲胜;反之则乙胜.你认为这个游戏对双方公平吗?请说明理由;如果不公平,请你设计一个公平的规则,并说明理由. B、小军与小玲共同发明了一种“字母棋”,进行比胜负的游戏、她们用四种字母做成10只棋子,其中A棋1只,B棋2只,C棋3只,D棋4只. “字母棋”的游戏规则为: ①游戏时两人各摸一只棋进行比赛称一轮比赛,先摸者摸出的棋不放回; ②A棋胜B棋、C棋;B棋胜C棋、D棋;C棋胜D棋;D棋胜A棋; ③相同棋子不分胜负. (1)若小玲先摸,问小玲摸到C棋的概率是多少? (2)已知小玲先摸到了C棋,小军在剩余的9只棋中随机摸一只,问这一轮中小玲胜小军的概率是多少? (3)已知小玲先摸一只棋,小军在剩余的9只棋中随机摸一只,问这一轮中小玲希望摸到哪种棋胜小军的概率最大? | ||||||||||||
李叔叔有两副完全相同的手套(分左,右手)上班时,他从中任意拿了两只就出门了,那么这两只手套恰好配成一副手套的概率是______. | ||||||||||||
春节联欢会前,文艺委员征集文艺节目,有唱歌、跳舞、曲艺,连续两位同学报名表演唱歌的机会为( )
|