题目
题型:乌鲁木齐难度:来源:
答案
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) | |
2 | (2,1) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6)) | |
3 | (3,1) | (3,2) | (3,4) | (3,5) | (3,6) | |
4 | (4,1) | (4,2) | (4,3) | (4,5) | (4,6) | |
5 | (5,1) | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,6) | |
6 | (6,1) | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | |
桌面上放有4张卡片,正面分别标有数字1,2,3,4,这些卡片除数字外完全相同.把这些卡片反面朝上洗匀后放在桌面上,甲从中任意抽出一张,记下卡片上的数字后仍放反面朝上放回洗匀,乙从中任意抽出一张,记下卡片上的数字,然后将这两数相加. (1)请用列表或画树状图的方法求两数和为5的概率; (2)若甲与乙按上述方式作游戏,当两数之和为5时,甲胜;反之则乙胜;若甲胜一次得12分,那么乙胜一次得多少分,这个游戏对双方公平吗? | ||||||
小明和小亮是一对双胞胎,他们的爸爸买了两套不同品牌的运动服送给他们,小明和小亮都想先挑选.于是小明设计了如下游戏来决定谁先挑选.游戏规则是:在一个不透明的袋子里装有除数字以外其它均相同的4个小球,上面分别标有数字1,2,3,4.一人先从袋中随机摸出一个小球,另一人再从袋中剩下的3个小球中随机摸出一个小球.若摸出的两个小球上的数字和为奇数,则小明先挑选;否则小亮先挑选. (1)用树状图或列表法求出小明先挑选的概率; (2)你认为这个游戏公平吗?请说明理由. | ||||||
有五张除字不同其余都相同的卡片分别放在甲、乙两盒子中,已知甲盒子有三张,分别写有“北”、“京”、“奥”字样,乙盒子有两张,分别写有“运”、“会”字样,若依次从甲乙两盒子中各取一张卡片,求能拼成“奥运”两字的概率. | ||||||
A箱中装有3张相同的卡片,它们分别写有数字1,2,4;B箱中也装有3张相同的卡片,它们分别写有数字2,4,5;现从A箱、B箱中各随机地取出1张卡片,请你用画树形(状)图或列表的方法求: (1)两张卡片上的数字恰好相同的概率; (2)如果取出A箱中卡片上的数字作为十位上的数字,取出B箱中卡片上的数字作为个位上的数字,求两张卡片组成的两位数能被3整除的概率. | ||||||
在一个不透明的布袋中有4个完全相同的乒乓球,把它们分别标号为1,2,3,4,随机地摸出一个乒乓球然后放回,再随机地摸出一个乒乓球.求下列事件的概率: (1)两次摸出的乒乓球的标号相同; (2)两次摸出的乒乓球的标号的和等于5. |