题目
题型:不详难度:来源:
每人捐款数(元) | 2 | 5 | 10 | 20 |
相应人数(人) | 5 | 10 | 20 | 15 |
(1)∵5+10+20+15=50人,∴该班共有50名学生;(1分) (2)∵2×5+5×10+10×20+20×15=560元,∴该班共捐款560元;(2分) (3)条形统计图如下: ;(3分) (4)该班平均每人捐款5.6元;绝大多数同学都捐款10元以上.(5分) | ||||
如图是某校学生到校方式的条形统计图,根据图形可以得出骑自行车的学生占总人数的______. | ||||
为扩大内需,某市实施“家电下乡”政策.第一批列入家电下乡的产品为彩电、冰箱、洗衣机和手机甲种产品.某家电商场2010年一季度对以上四种产品的销售情况进行了统计,绘制了如图的统计图,请你根据图中信息解答下列问题: (1)该商场一季度手机销售的数量是______部,占四种产品总销售量的百分数为______; (2)求该商场一季度冰箱销售的数量,并补全条形统计图; (3)求扇形统计图中手机所对应的扇形的圆心角的度数. | ||||
某路段交通拥堵现象十分严重.上周末,某同学在该路段的人行天桥处对5000名过往 行人作了问卷调查: 问题:从这里横过时,你是否走人行天桥? 答案:1、有时;2、否;3、是 他将得到的数据通过处理后,画出了条形统计图,请你根据这个统计图回答下列问题: (1)选择1、2、3的被调查者各有多少人? (2)请用扇形统计图表示调查的结果; (3)你认为用哪种统计图表示调查结果最好,为什么? (A类6分)完成(1). (B类8分)完成(1)、(2). (C类10分)完成(1)、(2)、(3). | ||||
老师想知道学生们每天在上学路上要花多少时间,于是让大家将每天来学校上课的单程时间写在纸上,下面是某班30名非住校生上学的单程所花时间(分钟) 10,20,30,15,25,25,5,15,20,10 25,35,40,10,20,25,30,20,15,20 20,10,20,5,15,20,40,30,5,15 (1)请画出该班学生上学单程所花时间出现频数的条形统计图; (2)求学生上学单程所花时间的平均数、中位数、众数; (3)假如老师随机地问一名非住校,你认为老师最可能得到回答是多少分钟? | ||||
某报社在“元旦”前夕开展了读报有奖竞赛活动,限12月1日至12月30日上交答卷,编辑部把上交的答卷份数按5天一组分组统计,绘制成了如图所示的条形统计图.各组从左到右各长方形的高的比是1:4:3:6,第3组的答卷份数是60,第5、6组的答卷份数分别为80和40. (1)补全条形统计图; (2)本次活动共有多少份答卷? (3)第几组上交的答卷份数最多?有多少份? |