题目
题型:不详难度:来源:
最终成绩(分) 5分制 | 原成绩(分) 百分制 | 频数 |
1(分) | x<60 | 3 |
2(分) | 60≤x<70 | m |
3(分) | 70≤x<80 | 10 |
4(分) | 80≤x<90 | n |
5(分) | 90≤x≤100 | 11 |
(1)∵4分的占40%,共有50名学生, ∴n=50×40%=20(名), m=50-3-10-20-11=6(名); (2)共有50名学生,中位数是第25和26的平均数, 则中位数是(4+4)÷2=4(分), 得4分这组所对应的扇形圆心角是40%×360=144(度); (3)根据题意得: (1×3+2×6+3×10+4×20+5×11)÷50=3.6(分). 答:该校八年级学生自然科学测试的平均最终成绩是3.6分; (4)根据题意得: (20+11)÷50×400=248(人). 答:自然科学测试成绩为优秀的大约有248人. 故答案为:6,20;4,144. | ||
在“5.12”汶川地震捐款赈灾活动中,某中学九年级(1)班班长为了解本班同学的捐款情况,对全班50名同学进行了全面调查,把调查结果制作成了如下频数分布表和频数分布直方图(部分). (1)补全频数分布表; (2)写出捐款金额的中位数所在的范围; (3)若九年级(1)班有5人恰好捐款100元,问捐款金额达100元及100元以上的同学占全班总人数的百分比是多少? | ||
为了解某城镇中学学做家务的时间,一综合实践活动小组对该班50名学生进行了调查,根据调查所得的数据制成如图的频数分布直方图. (1)补全该图,并写出相应的频数; (2)求第1组的频率; (3)求该班学生每周做家务时间的平均数; (4)你的做家务时间在哪一组内?请用一句话谈谈你的感受. | ||
“中国梦”关乎每个人的幸福生活,为进一步感知我们身边的幸福,展现成都人追梦的风采,我市某校开展了以“梦想中国,逐梦成都”为主题的摄影大赛,要求参赛学生每人交一件作品.现将参赛的50件作品的成绩(单位:分)进行统计如下: |