题目
题型:不详难度:来源:
时间(分) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
人数 | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
分组 | 频数 | 频率 | |||||||||||||||||||||
14.5-24.5 | 20 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
24.5-34.5 | 12 | 0.24 | |||||||||||||||||||||
34.5-44.5 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
44.5-54.5 | 6 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
54.5-64.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 50 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
(1)众数为20;中位数为25; (2)见频率分布表及频数分布直方图;
|
时间(分) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
人数 | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
分组 | 频数 | 频率 | |||||||||||||||||||||
14.5-24.5 | 20 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
24.5-34.5 | 12 | 0.24 | |||||||||||||||||||||
34.5-44.5 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
44.5-54.5 | 6 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
54.5-64.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 50 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
(1)众数为20;中位数为25; (2)见频率分布表及频数分布直方图;
|