题目
题型:不详难度:来源:
41 | 20 | 23 | 59 | 32 | 35 | 36 | 38 | 17 | 43 | ||||||||||||||||
43 | 44 | 81 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
56 | 70 | 59 | 59 | 29 | 60 | 62 | 63 | 63 | 65 | ||||||||||||||||
68 | 69 | 57 | 72 | 75 | 78 | 46 | 84 | 88 | 93 | ||||||||||||||||
组别 | 分组 | 频数 | 频率 | ||||||||||||||||||||||
第一 | 0.5~20.5 | 2 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
第二 | 20.5~40.5 | 6 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
第三 | 40.5~60.5 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||
第四 | 60.5~80.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
第五 | 80.5~100.5 | 4 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
(1)
|
41 | 20 | 23 | 59 | 32 | 35 | 36 | 38 | 17 | 43 | ||||||||||||||||
43 | 44 | 81 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
56 | 70 | 59 | 59 | 29 | 60 | 62 | 63 | 63 | 65 | ||||||||||||||||
68 | 69 | 57 | 72 | 75 | 78 | 46 | 84 | 88 | 93 | ||||||||||||||||
组别 | 分组 | 频数 | 频率 | ||||||||||||||||||||||
第一 | 0.5~20.5 | 2 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
第二 | 20.5~40.5 | 6 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
第三 | 40.5~60.5 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||
第四 | 60.5~80.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
第五 | 80.5~100.5 | 4 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
(1)
|