题目
题型:单选题难度:一般来源:不详
A.胜了5场,平了5场 | B.胜了4场,平了6场 |
C.胜了6场,平了4场 | D.胜了7场,平了3场 |
答案
依题意,得
|
解得
|
答:这支足球队胜了6场,平了4场.
故选:C.
核心考点
试题【在某校举办的足球比赛中规定胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,某班足球队参加了12场比赛,共得22分,已知这个队只输了2场,那么此队胜几场?平几场?( 】;主要考察你对二元一次方程组应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
生产A种产 品件数(件) | 生产B种产 品件数(件) | 共用时 间(分) |
1 | 2 | 55 |
3 | 2 | 85 |
为建设节约型、环境友好型社会,近日国家发改委相关负责人在京表示,将于2012年7月1日起全国试行居民阶梯电价.某市在今年上半年对居民家庭用电实行“”阶梯电价管理试验中,电力公司规定:居民家庭每月用电量在80千瓦时以下(含80千瓦时,1千瓦时俗称1度)时,实际“基本电价”;当居民家庭月用电量超过80千瓦时时,超过部分实行“提高电价”. (1)小张家2012年4月份用电100千瓦时,上缴电费68元;5月份用电120千瓦时,上缴电费88元.求“基本电价”和“提高电价”分别为多少元/千瓦时? (2)若6月份小张家预计用电130千瓦时,请预算小张家6月份应上缴的电费. | ||
为建设节约型、环境友好型社会,近日国家发改委相关负责人在京表示,将于2012年7月1日起全国试行居民阶梯电价.某市在今年上半年对居民家庭用电实行“”阶梯电价管理试验中,电力公司规定:居民家庭每月用电量在80千瓦时以下(含80千瓦时,1千瓦时俗称1度)时,实际“基本电价”;当居民家庭月用电量超过80千瓦时时,超过部分实行“提高电价”. (1)小张家2012年4月份用电100千瓦时,上缴电费68元;5月份用电120千瓦时,上缴电费88元.求“基本电价”和“提高电价”分别为多少元/千瓦时? (2)若6月份小张家预计用电130千瓦时,请预算小张家6月份应上缴的电费. | ||
金都汽车销售公司到某汽车制造厂选购A,B两种型号的轿车.用300万元可购进A型轿车10辆,B型轿车15辆,用300万元也可以购进A型轿车8辆,B型轿车18辆. (1)求A,B两种型号的轿车每辆分别为多少万元? (2)若该汽车销售公司销售1辆A型轿车可获利8000元;销售1辆B型轿车可获利5000元,该汽车销售公司准备用不超过400万元购进A,B两种型号的轿车共30辆,且这两种轿车全部售出后总获利不低于20.4万元,那么有几种购车方案?写出所有的购车方案. | ||
金都汽车销售公司到某汽车制造厂选购A,B两种型号的轿车.用300万元可购进A型轿车10辆,B型轿车15辆,用300万元也可以购进A型轿车8辆,B型轿车18辆. (1)求A,B两种型号的轿车每辆分别为多少万元? (2)若该汽车销售公司销售1辆A型轿车可获利8000元;销售1辆B型轿车可获利5000元,该汽车销售公司准备用不超过400万元购进A,B两种型号的轿车共30辆,且这两种轿车全部售出后总获利不低于20.4万元,那么有几种购车方案?写出所有的购车方案. |