题目
题型:不详难度:来源:
环境条件 | ||||||||||||||
光照和水分 | ||||||||||||||
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | |||||||||||
天数 | 光照充足, 适量浇水 | 遮光, 适量浇水 | 光照充足, 不浇水 | 光照充足, 大量浇水 | ||||||||||
分析该生物兴趣小组设置的实验可知:该实验有两个变量:水、光照;1与2,3与1分别形成了两组对照实验. 1号实验条件充足,雏菊幼苗生长健壮,是对照组,起对照作用.3号与1号有唯一变量--水,而1号实验植物生长健壮,3号实验植物死亡,说明植物的生存需要水; 2号与1号有唯一变量--阳光,而1号实验植物生长健壮,3号实验植物,生长缓慢,可以说明植物的生长需要充足的阳光. 故答案为:光照 植物生长需要光照(或光照影响植物的生存) 水分 对照 植物生长需要水分(或水分影响植物的生存) | ||||||||||||||
生物的生存是依赖于一定环境的.环境变化会对生物产生什么影响呢?请完成下列两个探究活动: (1)某同学要探究某种植物生长是否需要含氮的无机盐,设计方案如下:请你帮他将探究活动的过程填写完整. ①提出问题:______. ②作出假设:______. ③实验步骤: a、配制种类齐全的无机盐培养液放在甲中. b、配制与甲相比缺少______的无机盐培养液放在乙中. c、将两株生长状况相同的幼苗同时分别培养在甲和乙中,过一段时间后长势情况如上图. ④起对照作用的是______. ⑤得出结论:______. (2)在“探究水对种子萌发的影响”时,A、B两组同学分别进行了实验设计,主要实验设计如图所示: ①本实验的变量是______. ②你认为A、B两组同学的设计是否科学?请简要说明理由 答:A组______ ______. 答:B组______ ______. ③除了上述的探究问题,就“影响种子萌发的外部条件”你还能够提出其他可以探究的问题吗? 答:______. | ||||||||||||||
下表是某同学进行的“探究种子萌发条件”的实验.
|