题目
题型:不详难度:来源:
检查项目 | 正常值 | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||
甲 | 红细胞计数 | 3.5×1012~5.5×1012/L | 4.2×1012/L | ||||||||||||||||||||||||
乙 | 白细胞计数 | 5.0×109~10.0×109/L | 15×109/L | ||||||||||||||||||||||||
丙 | 血小板计数 | 1.5×1011~3.5×1011/L | 2.4×1011/L | ||||||||||||||||||||||||
丁 | 血红蛋白 | 110~160g/L | 90g/L | ||||||||||||||||||||||||
小王同学最近脸色苍白,头晕乏力,腮腺区肿痛,到医院抽血化验,下面是他验血的部分结果,请分析回答:
|
检查项目 | 正常值 | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||
甲 | 红细胞计数 | 3.5×1012~5.5×1012/L | 4.2×1012/L | ||||||||||||||||||||||||
乙 | 白细胞计数 | 5.0×109~10.0×109/L | 15×109/L | ||||||||||||||||||||||||
丙 | 血小板计数 | 1.5×1011~3.5×1011/L | 2.4×1011/L | ||||||||||||||||||||||||
丁 | 血红蛋白 | 110~160g/L | 90g/L | ||||||||||||||||||||||||
小王同学最近脸色苍白,头晕乏力,腮腺区肿痛,到医院抽血化验,下面是他验血的部分结果,请分析回答:
|