题目
题型:不详难度:来源:
项目 | 检查结果 | 正常值 | ||
红细胞RBC | 3.5×1012g/L | 男子5.0×1012 女子4.2×1012 | ||
白细胞WBC | 7.0×109 g/L | (4~10)×109 | ||
血小板PLT | 1.5×1011 g/L | (1~3)1011 | ||
血红蛋白Hb | 80g/L | 成年男子120g/L~160g/L 成年女子110g/L~150g/L | ||
(1)在血常规化验单中,RBC表示红细胞,检查结果是3.5×1012g/L,正常值是5.0×1012g/L,明显低于正常值;WBC表示白细胞,检查结果是7.0×109 g/L,正常值是(4~10)×109g/L,属于正常值;PLT表示血小板,检查结果是1.5×1011g/L,正常值是(1~3)×1011g/L,属于正常值;Hb表示血红蛋白,检查结果是80g/L,正常值是成年男子120g/L~160g/L,明显低于正常值. (2)贫血是指血液中红细胞的数量过少或血红蛋白的含量过少.该患者的检查结果中,红细胞的数目和血红蛋白的含量,都明显低于正常值,其他检查结果都正常.他可能患有贫血,应多吃一些含铁和蛋白质丰富的食物. (3)红细胞富含血红蛋白,血红蛋白是一种含铁的蛋白质,呈红色.它在氧含量高的地方容易与氧结合,在氧含量低的地方又容易与氧分离.血红蛋白的这一特性,使红细胞具有运输氧的功能.青藏高原海拔高、空气稀薄,因而形成了以低气压、缺氧等为显著特点的高原气候.该患者患有贫血,运输氧的功能低,高原缺氧超过自身限度,会引起不适、疾病甚至危及生命.因此,医生建议他更换旅游地点. 故答案为:(1)该同学的检查结果中,红细胞的数目和血红蛋白的含量,都明显低于正常值,其他检查结果都正常. (2)该同学可能患有贫血,应多吃一些含铁和蛋白质丰富的食物. (3)该患者患有贫血,运输氧的功能低,高原缺氧超过自身限度,会引起不适、疾病甚至危及生命. | ||||
在人体血常规化验单中,下列哪二项的值偏低,可能被怀疑患贫血病( )
| ||||
下表是三个被检验者的血常规检查表. |