题目
题型:不详难度:来源:
NO | 项目 | 结果 | 正常范围参考值 | 单位 | NO | 项目 | 结果 | 正常范围参考值 | 单位 |
1 | 白细胞计数 | 11.8 | 3.5-10 | ×109/L | 5 | 血小板计数 | 210.0 | 100-300 | ×109/L |
2 | 中性粒细胞计数 | 85.0 | 50--70 | % | 6 | 淋巴细胞计数 | 2.1 | 0.7-4 | ×109/1. |
3 | 红细胞计数 | 3.0 | 3.5-5 | ×1012/L | 7 | 血糖 | 101 | 80一120 | mg/100ml. |
4 | 血红蛋白 | 90 | 110~l50 | 9∥l. | 8 | 血型 | A型 | ||
(1)根据以上表中指标可知:该病人测定的白细胞高于正常值,中性粒细胞高于正常值,红细胞和血红蛋白的含量低于正常值.由于白细胞具有防御疾病的功能,能吞噬发炎部位的病菌,故该病人可能患有炎症.贫血是因血液内血红蛋白或红细胞的含量少,贫血患者血液运输氧的能力低,影响体内各器官的正常生理活动.故该病人可能患有贫血. (2)血液在循环流动的过程不断为细胞带来氧气和葡萄糖,供给细胞,在线粒体(细胞内一种结构)中,葡萄糖被氧化分解并释放能量,该过程叫呼吸作用.释放能量的同时还产生产生C02和H20.除了能为生命活动提供动力外,还能维持正常的体温. (3)人体的肾脏有两个,每个肾脏由100多万个肾单位构成.肾单位是由肾小体和肾小管构成的,每个肾单位都可以通过过滤与重吸收作用形成尿液,所以肾脏是形成尿液的场所;尿的形成要经过肾小球的滤过和肾小管的重吸收作用.当血液流经肾小球时,除了血细胞和大分子的蛋白质外,其他的如水、无机盐、尿素、葡萄糖会滤过到肾小囊腔形成原尿;当原尿流经肾小管时,其中大部分水、部分无机盐和全部的葡萄糖被重新吸收回血液,不重吸收尿素,而剩下的如尿素、一部分无机盐和水等由肾小管流出形成尿液. 故答案为:(1)②③; (2)呼吸; (3)肾小管. | |||||||||
小明在“五一”假期间,大部分时间泡在人声嘈杂、卫生条件极差的游戏厅和网吧,回来出现了发烧、咳嗽等症状,医生诊断他患上流行性腮腺炎,下表是他的血常规化验报告,请分析回答: |