题目
题型:同步题难度:来源:
新中国成立后,中国人曾经有了粮票才能在街上买吃的(如图)。若要出差或探亲,一定要用地方粮票换上一定数量的全国粮票才能出门。这种现象说明 | ||
凭票购粮 | ||
[ ] | ||
A、商家做促销活动,鼓励消费 B、市场经济,票证流行 C、物资丰富,购物不要钱 D、物资匮乏,凭票购物 | ||
粮票、布票、油票等购物票证反映了当时_____________的社会现实。 | ||
[ ] | ||
A.物资丰富,购物不要钱 B.物资缺乏,凭票购物 C.计划经济,计划消费 D.各尽所能,各取所需 | ||
阅读材料 曾几何时,短缺与生活如影相随,票证与我们朝夕相伴,城里人攥着几十元的月工资节衣缩食,上亿农民的温饱没有解决。而今,人们衣着早已告别“一片蓝灰绿”,五彩缤纷的时装照亮了大街小巷;下馆子成为一种家庭时尚,餐饮业每年进账数千亿元。去年社会消费品零售总额4.5万多亿元。与此同时,恩格尔系数明显下降。整体消费结构加快升级,新的消费亮点不断涌现,开始从生存型消费转向发展型、享受型消费,以汽车、住房、旅游、电信、文化、教育、保健、信贷为主要内容的消费热潮方兴未艾,目前全国手机用户逾3亿户,私人轿车逾500万辆,黄金周出游者数以亿计,商品房销售量迅猛攀升,网上购物、刷卡消费渐受青睐。 日子好了,是因为钱包鼓了。眼下,全国从业人员达到7.4亿人,仅近10年即新增就业岗位8000万个。城乡居民储蓄存款余额逾12万亿元,预计至2010年,我国将有1亿个家庭具备中等购买能力。去年,城镇居民人均可支配收入达8472元,农民人均纯收入2622元,今年上半年,这两项指标实际分别增长8.7%和10.9%,尤为可喜的是,农民现金收入增速创下新高。经济的持续快速发展,正给广大人民群众带去愈来愈多的实惠。 | ||
请回答: (1)调查父辈与自己同年龄时的衣食住行用,看看发生了哪些变化? | ||
___________________________________________________________________________________________ | ||
(2)建国以来特别是改革开放以来,人们的衣食住行用发生了天翻地覆的变化,请通过各种途径搜集这几方面出现的新名词,如:猫步、肯德基、跃层、私家车、刷卡等。越多越好。 | ||
___________________________________________________________________________________________ |