题目
题型:山东省期中题难度:来源:
【发人深省的往事】
1958年几千万人开始大炼钢铁,不仅钢铁厂开足马力,土高炉也遍地开花,到了10月底就达到了几百万座。……1958年夏秋之际,各地纷纷成立人民公社。公社的一切财产统一核算,统一分配;公社还大办公共食堂,实行吃饭不要钱,“鼓足干劲生产,放开肚皮吃饭”是当时流行的口号
(1)上述材料反映出我党在探索社会主义建设道路过程中的严重失误是什么?
“革命是解放生产力,改革也是解放生产力,中国农村改革的发明权属于农民。”“在你们广东划出一块地方来,也搞一个特区……过去陕甘宁边区是特区。中央没有钱,你们自己搞,要杀出一条血路来。”
时间 | 国内生产总值 | 工业增加值 | 粮食产量 | 城镇居民人均可支配收入 |
1978年 | 3642亿元 | 1607亿元 | 30477万吨 | 343元 |
2007年 | 246619亿元 | 107367亿元 | 50150万吨 | 13786元 |
(1)“大跃进”和人民公社化运动。 (2)党的十一届三中全会。在农村实行家庭联产承包责任制。 (3)深圳、珠海、汕头、厦门。(写出其中一个即可)作用:引进外资和技术,推动改革,带动沿海及内地的发展等。(意思相近亦可) (4)说明改革开放使我国国民经济高速发展,人民生活显著改善,综合国力大大提高。或我们选择改革开放,走建设中国特色社会主义道路是正确的。或改革开放是强国之路。(胭脂成理即可) | ||||
某年,《人民日报》连续发表“小麦亩产12万斤”“皮棉亩产5000斤”“一棵白菜500斤”等文章,这一现象发生于 | ||||
[ ] | ||||
A.“文化大革命”期间 B.“大跃进”运动期间 C.土地改革期间 D.家庭联产承包责任制期间 | ||||
阅读材料,综合运用所学知识回答问题。 材料一:新中国从1949年到2009年走过了60年辉煌历程。在中国共产党的领导下,全国各族人民艰苦奋斗,奋发图强,不断探索适合中国国情的社会主义发展道路,努力克服前进中的艰难险阻,综合国力显著增强,人民生活总体水平显著提高,各项社会事业全面发展。我们已经把一个半殖民地、半封建的贫穷落后,深受外国列强欺凌的旧中国改造成了屹立在世界东方、初步繁荣富强的社会主义新中国,初步实现了国家富强、人民安居乐业的百年来的梦想…… 材料二:2009年4月26日,中央办公厅转发《中央宣传部关于围绕庆祝新中国成立60周年深入开展群众性爱国主义教育活动的意见》,《意见》指出,要深入开展群众性爱国主义教育活动……要看到我国经济社会发展有着美好前景;看到未来的幸福生活,进一步增强变挑战为机遇的信心和勇气,增强同舟共济、共渡难关的意志和决心。 | ||||
(1)据材料一并结合所学知识指出,从新中国成立到探索出适合中国国情的社会主义发展道路的过程中,中国人民经历了怎样的“艰难险阻”?对此你有何认识? | ||||
___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ | ||||
(2)材料二中,开展“群众性爱国主义教育活动”对于创造国家“美好前景”和人民“幸福生活”有什么意义? | ||||
___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ | ||||
(3)“要创造未来的幸福生活,同舟共济、共渡难关”,中学生应承担怎样的责任? | ||||
___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ | ||||
“谷撒地,署叶枯,青壮炼铁去,收禾童与姑,来年日子怎么过?”材料反映的是20世纪50年代的社会现象。导致这种现象的原因是 | ||||
[ ] | ||||
A、经济建设缺乏经验 |